静音 • 高转速 • 高精度 • 定制
龙马轴承为您提供了四点接触球转盘轴承的内齿式,外齿式,无齿式的型号参数。四点接触球转盘轴承是一种分离型轴承,能够承受双向的载荷,这种轴承的内外圈滚道的截面是桃型的,当纯径向载荷或者无载荷作用时,这种轴承的呈现状态是四点接触的状态,具有结构紧凑、重量轻、承受负荷能力强的优势同时具有较高的静负荷能力,所以在建筑机械、采掘机械、起重机械和高精度的雷达机械,或者导弹发射架等领域的大型的回转装置上应用比较广泛。
四点接触球转盘轴承是一种分离型轴承,能够承受双向的载荷,这种轴承的内外圈滚道的截面是桃型的,当纯径向载荷或者无载荷作用时,这种轴承的呈现状态是四点接触的状态,具有结构紧凑、重量轻、承受负荷能力强的优势同时具有较高的静负荷能力,所以在建筑机械、采掘机械、起重机械和高精度的雷达机械,或者导弹发射架等领域的大型的回转装置上应用比较广泛。
1.内圈、外圈、单排钢球、隔离块、密封装置等零件共同组成了四点接触球转盘轴承。
2.四点接触球转盘轴承有整体式内外圈结构,也有分体式的。整体式能加强高刚性,分体式便于调整。
3.四点接触球转盘轴承在载荷较大的情况下会采用满装球式结构,这种结构虽然提高了承载能力,但较容易磨损钢球。
4.安装孔的设计有直孔、沉孔、螺纹孔等结构。
二、轴承特点
1.分离式的轴承结构,便于安装调整。
2.可承受径向、轴向的双向负荷,承载能力强,且占用轴承空间相对较少。
3.轴向游隙小、极限转速高。
4.不宜承受以径向力为主的负荷。
1.组装零件:将外圈置于工作台,放入下半内圈并使外围滚道与内圈波道对应。将两个滚子用一个隔离块分开,然后沿着波道放好。
2.润滑脂的涂抹:在滚道上涂适量润滑脂以填补滚子和隔离块的间隙。
3.安装螺栓:在直径方向上有两个相对的装配螺栓,把这两个螺栓拧1-2圈,在拧螺栓的同时,要转动另一个整体的套圈,避免滚子被卡在不对的位置。然后再把两个对称螺栓拧动相隔180度,一直到螺栓均被拧到了规定的扭力矩值,安装时要确保调整片的位置是对的,用测力扳手进行,让螺栓能达到规定的预紧扭矩。
4.安装注意事项
(1)拆掉包装后要对轴承的结合面的油漆、铁屑等进行清洗
(2)安装四点接触球转盘轴承的时候需使表面的光洁以保证精度。
(3)安装时不宜使用焊接操作,焊接可能会导致轴承内外圈变形损坏。
(4)安装平面时需要考虑留有径向定位用的定位块或凸凹台肩等。
(5)安装完成后,齿轮和滚道需要加满油脂并且需要定期进行维护和保养。
四、轴承保养方法
1.在四点接触球转盘轴承使用过程中,需定期加注润滑脂,注油脂时可慢慢转动轴承,使润滑脂填充均匀。
2.对四点接触球轴承及工作环境需保持清洁,定期清除杂物。
3.设备运转100小时后,需检查并保持足够的螺栓预紧力。
4.使用时随时注意设备运转情况,如有噪音等异常需及时停机维修。
5.密封圈需经常检查,如遇密封圈破损则需及时更换。
◆四点接触球转盘轴承(无齿式)参数表 Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (No Gear)
轴承型号 Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 装 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
额定负荷 basic load ratings |
质量 Mass |
|||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | 104 N | kg | |
116752 | 480 | 260 | 60 | 444 | 296 | 16 | 16 | 14 | 14 | 75.4 | 55 |
116752K | 480 | 260 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.4 | 58.6 |
176792 | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 8 | 12 | M10 | 10 | 62.6 | 35.9 |
176792K | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 12 | 12 | 10 | 10 | 62.6 | 36 |
176792K2M | 590 | 460 | 45 | 570 | 488 | 12 | 8 | 10 | 10 | 94.4 | 30.8 |
1167/530 | 780 | 530 | 60 | 740 | 560 | 20 | 20 | 17 | 13 | 112 | 103 |
1167/560 | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 70.8 | 40.3 |
1167/560K | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 32 | M12 | 16 | 70.8 | 39.2 |
1167/560M | 720 | 560 | 36 | 690 | 590 | 12 | 12 | 14 | 12 | 70.8 | 38.1 |
1168/560 | 780 | 560 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224 | 103 |
11768/630 | 780 | 630 | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111 | 79.4 |
1167/700 | 900 | 700 | 36 | 860 | 740 | 12 | 12 | M16 | 17 | 179 | 60 |
E787/760G2 | 950 | 760 | 80 | 915 | 795 | 24 | 24 | 18 | M16 | 203 | 138 |
3-640 | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 196 | 112 |
3-640K | 1000 | 775 | 64 | 948 | 802 | 24 | 12/12 | M12 | 13/M12 | 196 | 112 |
787/800G | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 215 | 192 |
71769/850Y | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | M20 | 22 | 151 | 248 |
71769/850G2K | 1120 | 850 | 85 | 1074 | 924 | 12 | 12 | 17 | 22 | 210 | 257 |
787/932G2 | 1200 | 932 | 120 | 1148 | 984 | 40 | 40 | 26 | M24 | 349 | 328 |
787/960G2 | 1165 | 960 | 90 | 1135 | 1040 | 36 | 36 | 18 | M16 | 249 | 202 |
787/1000G2 | 1250 | 1000 | 100 | 1206 | 1044 | 12 | 12 | 18 | M16 | 540 | 283 |
787/1260G2 | 1509 | 1260 | 90 | 1465 | 1315 | 36 | 36 | 22 | M20 | 378 | 274 |
71169/1400Y | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 611 | 1114 |
71169/1400Y1 | 1820 | 1400 | 136 | 1750 | 1470 | 24 | 24 | 35 | 35 | 1070 | 1120 |
787/1440G2 | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 503 | 533 |
787/1628G2 | 1927 | 1628 | 130 | 1875 | 1680 | 36 | 36 | 26 | M24 | 692 | 732 |
787/1700KM | 2000 | 1700 | 150 | 1950 | 1750 | 24 | 24 | 21 | 21 | 684 | 826 |
◆四点接触球转盘轴承(外齿式)型号参数表 Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (External Gear)
轴承型号Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 装 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
齿 轮 参 数 Gear Data |
额定负荷 Basic load ratings |
质量 Mass |
|||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | Da | Z | b | x | Coa | kg | |
D178794 | 694 | 470 | 77 | 630 | 500 | 18 | 18 | M16 | 18 | 6 | 696 | 114 | 60 | 0 | 157 | 93.1 |
1787/600G | 786 | 600 | 72 | 740 | 636 | 20 | 24 | M18×2.5 | 19 | 6 | 789 | 131 | 50 | 0 | 107 | 94.1 |
1787/674G2 | 853 | 674 | 70 | 825 | 709 | 34 | 23 | 20 | M20 | 7 | 889 | 125 | 50 | 0 | 183 | 89 |
1787/674G2K | 853 | 674 | 70 | 825 | 709 | 34 | 24 | 18 | 18 | 7 | 889 | 125 | 50 | 0 | 183 | 88.6 |
1787/710G2 | 894 | 710 | 67 | 845 | 744 | 8 | 8 | M10 | M10 | 6 | 924 | 152 | 55 | 0 | 179 | 107 |
1787/710G2K | 894 | 710 | 67 | 875 | 760 | 8 | 12 | M10 | M12 | 6 | 924 | 152 | 55 | 0 | 179 | 107 |
1787/710G2K1 | 894 | 710 | 67 | 865 | 744 | 20 | 20 | 13 | 13 | 6 | 924 | 152 | 55 | 0 | 179 | 107 |
1787/800G | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 6 | 1092 | 180 | 60 | 0 | 215 | 217 |
1787/800GK | 1050 | 800 | 90 | 1012 | 838 | 30 | 30 | 20 | 20 | 6 | 1092 | 180 | 60 | 0 | 215 | 217 |
1788/1040G2 | -- | 1040 | 80 | 1220 | 1080 | 30 | 30 | M16 | 17.5 | 10 | 1314 | 125 | 70 | 0 | 297 | 251 |
1787/1060G | 1335 | 1060 | 109 | 1295 | 1105 | 24 | 24 | M20 | 22 | 10 | 1388 | 138 | 80 | -0.6 | 501 | 407 |
1787/1075 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | 26 | 26 | 8 | 1424 | 176 | 90 | 0 | 463 | 463 |
1787/1075K | 1365 | 1075 | 130 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | 24 | 24 | 10 | 1420 | 140 | 120 | 0 | 463 | 550 |
1787/1075G2 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | 24 | 24 | 10 | 1425 | 138 | 90 | +1.4 | 463 | 463 |
1787/1075G2K | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 36 | M24 | 26 | 8 | 1424 | 176 | 90 | 0 | 463 | 463 |
1787/1330G2 | 1475 | 1330 | 82.4 | 1510 | 1362 | 24 | 24 | 18.5 | 18.5 | 9 | 1584 | 174 | 70 | 0 | 353 | 280 |
1788/1410G2 | -- | 1410 | 85 | 1590 | 1454 | 36 | 36 | M16 | 17.5 | 10 | 1676 | 160 | 70 | 0 | 395 | 312 |
1787/1640G | 2050 | 1640 | 160 | 1990 | 1710 | 30 | 30 | 28 | 28 | 10 | 2108 | 210 | 105 | -0.6 | 1118 | 1264 |
1787/1700 | 1945 | 1700 | 120 | 1900 | 1750 | 24 | 24 | M18 | 21 | 5 | 1970 | 392 | 35 | 0 | 405 | 516 |
1789/1700GM | 2052 | 1700 | 100 | 1980 | 1780 | 24 | 24 | 20 | M18 | 5 | 2080 | 414 | 50 | 0 | 551 | 678 |
1787/2650G2 | 2885 | 2650 | 100 | 2850 | 2700 | 48 | 48 | M20 | M20 | 12 | 2950 | 244 | 80 | 0 | 913 | 751 |
◆四点接触球转盘轴承(内齿式) Four-Point Contact Ball Slewing Bearing (Internal Gear)
轴承型号 Designation |
外 形 尺 寸 Boundary Dimension |
安 装 孔 尺 寸 Mounting Hole Size |
齿 轮 参 数 Gear Data |
额定负荷 basic load ratings |
质量 Mass |
|||||||||||
D | d | H | D1 | D2 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | m | da | Z | b | x | Coa(10kN) | kg | |
2788/850K | 976 | 850 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 916 | 456 | 20 | 0 | 174 | 117 |
3-646G2 | 1200 | -- | 56 | 1170 | 1044 | 16 | 24 | 17.5 | 10.5 | 6 | 985 | 166 | 44 | 0 | 210 | 84.1 |
2782/1000GK | 1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 24/2×2 | 24/2×2 | 17/M12 | 17/M12 | 6 | 973 | 164 | 70 | 0 | 384 | 322 |
2787/1210G2 | 1530 | 1210 | 122 | 1480 | 1260 | 40 | 40 | 26 | 26 | 10 | 1164 | 118 | 80 | 0 | 713 | 540 |
2787/1400GK | 1715 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 24 | 24 | M20 | M20 | 6 | 1365 | 230 | 77 | -0.4 | 365 | 545 |
2787/1400GK1 | 1715 | 1400 | 110 | 1660 | 1460 | 24 | 24 | 23 | 23 | 6 | 1365 | 230 | 77 | -0.4 | 365 | 545 |
2787/1440 | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 8 | 1400 | 177 | 50 | 0 | 503 | 554 |
2787/1440G | 1780 | 1440 | 100 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 8 | 1400 | 177 | 50 | 0 | 578 | 554 |
2768/1440G | 1780 | 1440 | 104 | 1730 | 1494 | 48 | 48 | 22 | M20 | 8 | 1400 | 177 | 52 | 0 | 578 | 555 |
2787/1525G2 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 42 | 29 | 29 | 16 | 1452 | 92 | 110 | +0.35 | 873 | 1019 |
2788/1712 | 2050 | 1790 | 112 | 2006 | 1847 | 36 | 72 | 22 | 22 | 16 | 1712 | 108 | 100 | -0.5 | 604 | 663 |
2789/2230 | 2488 | 2230 | 160 | 2445 | 2275 | 48 | 48 | M20 | M22 | 18 | 2144 | 121 | 145 | 0 | 1247 | 1114 |
2789/2240G2 | 2500 | 2240 | 140 | 2454 | 2280 | 56 | 56 | M24 | M24 | 18 | 2146 | 121 | 125 | 0 | 856 | 1161 |
15637959300
全国统一咨询电话
在线咨询地址:河南省 洛阳市 宜阳轴承产业园区
固话:0379-65216522
销售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供应:ly95999@lmc.cn
技术:ly2885@lmc.cn